Botin ƙafafun babbar mota da goro, Botin babbar mota DAF
Wannan samfurin samfurin shine:
SASHE NA SA'A 
Mai Nemo Sassa
Jerin samfura
| KAYAN AIKI | M | L | SW | H | OEM |
| BULTIN TRY | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| BULTIN TRY | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BULTIN TRY | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| BULTIN TRY | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BULTIN TRY | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| BULTIN TRY | 32 | 17 | |||
| BULTIN TRY | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| BULTIN TRY | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| BULTIN TRY | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Aikace-aikacen da aka tsara sun dace da
| Maye gurbinsa | Lambar Ref. | Kadarorin | Bayanai | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Kan Bolt Ø [mm] | D | 32 |
| Tsawon 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Tsawon 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Tsawon [mm] | L | 114 | ||
| Inganci/ Maki | 10.9 | |||
| Tsawon Zare 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Tsawon Zare 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Ma'aunin Zare 1 | M22 x 2 | |||
| Ma'aunin Zaren 2 | M22 x 1,5 |
| Alamar abin hawa | Samfuri, Injin, Akwatin Gear, Axle, Ɗakin |
| Tirelar Tirela | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Danna don ganin ƙarin samfura daga kowace alama.
Yi rijista zuwa wasiƙar labarai ta mu